report 採用実績
採用実績
のべ採用者数【合計285名】
| 学士課程 | 修士課程 | 博士課程 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
第4回 | 37名 | 13名 | 38名 (1名辞退) | 91名 (給付90名) |
| 第3回 (2024年度) | 38名 (1名辞退) | 14名 | 33名 (2名辞退) | 85名 (給付82名) |
| 第2回 (2023年度) | 20名 | 14名 | 29名 | 63名 (給付63名) |
| 第1回 (2022年度) | 12名 | 13名 (1名辞退) | 21名 (1名辞退) | 46名 (給付44名) |
奨学生採用校一覧 (第4回まで)
| 1号奨学生採用校 (順不同) | |||
|---|---|---|---|
| 横浜市立大学 | 東海大学 | 北里大学 | 聖マリアンナ医科大学 |
| 2号奨学生採用校 (順不同) | |||
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 東北大学 | 九州大学 | 熊本大学 |
| 東京科学大学 | 新潟大学 | 信州大学 | 名古屋市立大学 |
| 滋賀医科大学 | 東京慈恵会医科大学 | 産業医科大学 | 東京大学 |
| 大阪大学 | 群馬大学 | 山口大学 | 慶應義塾大学 |
| 東京医科大学 | 日本医科大学 | 愛知医科大学 | |
